Plates-formes à ciseaux électriques
 
Plates-formes à ciseaux électriques

    PE 1532 PE 2032 PE H960 PE 2646 PE SL85-10 PE H1150 PE 3268 PE 3246 PE 3369 PE SL105-10 PE X105-18 PE SL108-16 PE SL108-12 PE SL110-20 PE 4069 PE SL130-20 PE SL133-12 PE S154-18 PE Q135-18 PE SL140-18 PE SL153-12
Hauteur de travail/de levage (mètres) 6.6 8.1 9.8 9.92 10.5 11.5 11.6 11.75 12.1 12.5 12.5 12.8 12.8 13 14.2 15 15.3 15.4 15.5 16 17.3
Hauteur de plancher (mètres) 4.6 6.1 7.8 7.92 8.5 9.5 9.8 9.75 10.1 10.5 10.5 10.8 10.8 11 12.2 13 13.3 13.4 13.5 14 15.3
Hauteur Hors-tout (mètres) 2.02 2.1 2.51 2.28 2.48 2.69 2.48 2.4 2.61 2.64 2.8 2.72 2.7 2.77 2.83 2.97 2.98 3.08 3 3.21 3.26
Hauteur replié (mètres) 1.73 1.95 NS 1.86 1.98 1.82 1.78 1.86 1.85 2.19 1.64 1.56 NS 1.97 2.01 2.17 2.27 2.3 2.25 2.47 2.65
Largeur panier/plateforme (mètres) 0.74 0.79 1.2 1.07 1 1.2 1.55 1.16 1.55 1 1.74 1.54 1.16 1.98 1.65 1.98 1.16 1.75 1.78 1.78 1.16
Longueur panier/plateforme (mètres) 1.64 2.26 2.45 2.39 2.63 2.45 2.5 2.26 2.69 2.65 3.21 3.2 3.21 3.25 2.92 3.25 3.21 3.35 4.26 4.35 3.91
Longeur plateforme avec extension (mètres) 2.54 3.25 3.35 3.49 4.25 3.65 3.65 3.25 3.92 4.45 4.61 4.6 4.61 5.3 3.83 5.3 4.61 5.1 6.06 6.15 5.40
Largeur totale (mètres) 0.81 0.81 1.4 1.17 1 1.4 1.73 1.17 1.8 1 1.82 1.8 1.18 2 1.75 2 1.18 1.79 1.8 1.85 1.2
Longueur totale (mètres) 1.82 2.44 2.8 2.51 2.89 2.8 2.67 2.43 2.77 2.7 3.5 3.5 3.5 3.55 3.1 3.55 3.5 3.5 4.64 4.78 4.12
Portée maximale (mètres) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Charge sur plateforme/panier (kg) 272 363 450 340 350 300 452 318 465 400 500 500 500 750 360 500 365 650 750 750 500
Capacité de levage (kg) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Capacité de levage max. à portée max (mètres) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Capacité de levage max. à hauteur max (mètres) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Capacité de charge à 500mm (kg) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Roues avant (chariot) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Roues arrières (Chariot) NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Types roues Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking Non-marquante /No marking
Mâts NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Pente franchissable (%) 30 30 20 25 15 20 25 25 25 25 30 25 25 20 35 20 25 30 25 20 25
Poids (kg) 1238 1547 2600 2427 2450 2750 3245 2790 3700 2930 4940 4710 4510 5240 5270 5550 5040 5725 7390 8000 7600
Stabilisateurs NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
    PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
    Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis Devis